Функции:
Изготовлен из рулонной стали с полированной поверхностью.
Габаритные размеры:
Тип | Детальное описание размера рулонной пружины (мм) | Длина рулона (мм) | ||
Т +/- 0,1 | с / + / - 0,5 | D / + / - 2 | ||
HKC 0301 | 0,1 | 10 | 7,5 | 240 |
HKC 0302 | 0,15 | 16 | 11 | 260 |
HKC 0303 | 0,2 | 19 | 14 | 300 |
HKC 0304 | 0,2 | 19 | 16 | 340 |
HKC 0305 | 0,24 | 19 | 22 | 700 |
HKC 0306 | 0,35 | 19 | 23 | 780 |
HKC 0307 | 0,45 | 19 | 32 | 800 |
HKC 0308 | 0,45 | 19 | 42 | 950 |
HKC 0309 | 0,6 | 19 | 45 | 980 |
Т-толщина полосы