Функции:
- 3 жилы проводящего кабеля.
- Минимальная температура усадки: 110 ℃
- Минимальная температура полного восстановления: 130 ℃
Технические характеристики
Тестовые задания | Метод испытания | Требования к тестам |
Предел прочности | ASTM D 2671 | 12 МПа мин. |
Максимальное удлинение | ASTM D 2671 | 200% мин. |
Объемное сопротивление | ASTM D 257 | 104 Ом · см макс. |
Впитывание воды | ISO 62 | 1% макс. |
Тепловой шок при 225 ℃ / 4 часах | ASTM D 2671 | Без трещин, падений |
Плотность | ASTM D 792 | 1,0 ~ 1,1 г / см3 |
Таблица выбора:
Размер | В состоянии поставки | D (мм) | I (мм) | Восстановленная длина | Восстановленная стена (мм) | |||||
(мм) ± 10% | (мм) ± 10% | ± 20% | ||||||||
(мм) | l* | f* | a * (Мин.) | b * (Макс.) | a * (Мин.) | b * (Макс.) | L | F | Dw | Iw |
HCB320-60 / 25 | 170 | 40 | 60 | 25 | 26 | 8 | 170 | 40 | 2,8 | 2,6 |
HCB330-80 / 38 | 210 | 50 | 80 | 38 | 34 | 16 | 215 | 55 | 3.5 | 3.2 |
HCB340-110 / 50 | 210 | 55 | 110 | 50 | 46 | 19 | 230 | 60 | 3.5 | 3.3 |
HCB350-125 / 57 | 220 | 60 | 125 | 57 | 55 | 20 | 240 | 68 | 3.5 | 3.2 |
a * = внутренний диаметр при поставке
b * = Внутренний диаметр после полного восстановления
l * = длина L в состоянии поставки
f * = длина F при поставке
Стандартные цвета: черный